réservation en ligne

réservation en ligne

réservation en ligne

Rechercher sur le site :





Bulletin neige (11/03/2010)
CONDITIONS METEO GRAND TOURMALET
Date-Heure Température Bas 1200m Température Haut 1800m Direction du Vent Force du Vent Iso 0 Neige Bas Neige Haut
11/03/2010 -13h00 picto -6° -11° 14km/h 500m 0cm 0cm
11/03/2010 -19h00 picto -9° -11° 18km/h 600m 2cm 1cm
12/03/2010 -01h00 picto -9° -9° 7km/h 500m 2cm 1cm
12/03/2010 -07h00 picto -9° -8° 18km/h 500m 0cm 0cm
12/03/2010 -13h00 picto -4° -10° 29km/h 800m 0cm 0cm
12/03/2010 -19h00 picto -7° -9° 40km/h 1000m 0cm 0cm
13/03/2010 -01h00 picto -7° -9° 25km/h 900m 0cm 0cm
13/03/2010 -07h00 picto -8° -11° 22km/h 600m 1cm 1cm
13/03/2010 -13h00 picto -4° -12° 4km/h 900m 0cm 1cm
13/03/2010 -19h00 picto -5° -11° 11km/h 800m 1cm 1cm
14/03/2010 -01h00 picto -8° -9° 25km/h 800m 1cm 1cm
14/03/2010 -07h00 picto -8° -9° 40km/h 800m 1cm 1cm
14/03/2010 -13h00 picto -2° -7° 40km/h 1300m 0cm 0cm
14/03/2010 -19h00 picto -4° -7° 43km/h 1400m 0cm 0cm


Crédits - Mentions légales - Nous Contacter - B2F concept   Office de Tourisme de Campan - Tél.: +33 (0) 5 62 91 70 36 - Fax : +33 (0) 5 62 91 61 26 - info@campan-pyrenees.com